sumber gambar : papuabaratprov.go.id |
TENTANG RINCIAN FORMASI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
FORMASI TAHUN 2014
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
FORMASI TAHUN 2014
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berisikan tentang Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Untuk Pelamar Umum Tahun 2014 dan Tambahan Sipil Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka kesempatan penerimaan CPNS Daerah 2014 bagi para pencari lowongan kerja untuk pelamar umum dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan rincian Alokasi Tambahan Formasi PNS Daerah 2014 Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yakni untuk mengisi lowongan formasi/jabatan di Unit/SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Provinsi Papua Barat, Rician bisa dilihat dibawah ini :
sumber : panselnas.menpan.go.id
NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI & RENCANA PENEMPATAN | |||
Analis Kerjasama dan Permodalan | S1 | Ekonomi | 3 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu | |
Analis Budidaya Perikanan | S1 | Perikanan | 3 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
Analis Informatika | S1 | Teknik Informatika | 3 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
Analis Konflik Bidang Agama dan Etnis | S1 | Sosiologi/Antropologi | 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
Analis Lingkungan Hidup | S1 | Teknik Lingkungan | 3 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | |
Analis Pakan Ternak | S1 | Ilmu Peternakan | 4 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
Analis Pelayanan Publik | S1 | Administrasi Negara | 2 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu | |
1 | Biro Organisasi Setda | ||||
Analis Pemasaran | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu | |
Analis Pemberdayaan Masyarakat | S1 | Pemerintahan | 3 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | |
Analis Pemberdayaan Perempuan dan anak | S1 | Ekonomi Manajemen | 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | |
Analis Pemerintahan | S1 | Pemerintahan | 2 | Biro Pemerintahan Setda | |
Analis Penanaman Modal | S1 | Ekonomi Manajemen/ilmu Administrasi Negara | 3 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu | |
Analis Pendapatan Daerah | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Dinas Pendapatan Daerah | |
Analis Pendidikan | S1 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 | Dinas Pendidikan | |
Analis Pengelolaan Dana Otsus dan Dana Transfer lainnya | S1 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Argobisnis | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | 4 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
Analis Penjamin Mutu | S1 | Teknik Kimia | 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
Analis Perencanaan Wilayah Perumahan | S1 | Teknik Sipil | 2 | Dinas Perumahan | |
Analis Perlindungan Perempuan | S1 | Ilmu Hukum | 3 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | |
Analis Persandian | S1 | Teknik Elektro | 3 | Biro Umum Setda | |
Analis Perumahan | S1 | Teknik Arsitektur/Teknik Planologi | 3 | Dinas Perumahan | |
Analis Perumahan Swadaya | S1 | Teknik Arsitektur/Teknik Sipil | 3 | Dinas Perumahan | |
Analis Potensi Hutan | S1 | Ilmu Kehutanan | 3 | Dinas Kehutanan | |
Analis Potensi Perbenihan | D3 | Perkebunan | 3 | Dinas Perkebunan | |
Analis Produk Hukum | S1 | Ilmu Hukum | 2 | Sekretariat DPRPB | |
2 | Sekretariat MRP-PB | ||||
2 | Biro Hukum | ||||
Analis SDM Aparatur | S1 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 | Biro Organisasi Setda | |
Analis Tenaga Kerja | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
Pengawas Pariwisata | D3 | Pariwisata | 3 | Dinas Pariwisata | |
Pengelola Data Base | S1 | Teknik Informatika/Komputer | 2 | Badan Kepegawaian Daerah | |
Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas | D3 | Kesehatan Hewan | 2 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
Penyuluh Koperasi | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
Penyuluh Lingkungan Hidup | S1 | Teknik Lingkungan | 3 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | |
Pranata Diklat | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | |
Teknisi Mesin | S1 | Teknik Mesin | 2 | Biro Umum Setda | |
2 | Biro Perlengkapan Setda | ||||
Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama | S1 | Perikanan | 3 | Dinas Kelautan Perikanan | |
Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama | S1 | Pertanian | 3 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
Auditor Kepegawaian Pertama | S1 | Ekonomi Manajemen/Hukum | 3 | Inspektorat | |
Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama | S1 | Teknik Minyak dan Gas Bumi | 3 | Dinas Pertambangan dan Energi | |
Pamong Budaya Pertama | S1 | Sosiologi/Antropologi | 2 | Dinas kebudayaan dan Pariwisata | |
Pembina Jasa Konstruksi Pertama | S1 | Teknik Sipil | 3 | Dinas Pekerjaan Umum | |
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Pertama | S1 | Budidaya Pertanian | 3 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
Penata Ruang Pertama | S1 | Planologi | 3 | Dinas Perumahan | |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
Penerjemah Pertama | S1 | Bahasa/Sastra Inggris | 2 | Biro Humas dan Protokol Setda | |
2 | Badan Kesbangpol | ||||
Pengantar Kerja Pertama | S1 | Ekonomi Manajemen | 3 | Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
Pengawas Benih Tanaman Pertama | S1 | Pertanian | 3 | Dinas Perkebunan | |
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama | S1 | Ekonomi Manajemen/Hukum | 3 | Inspektorat | |
Pengendali Ekosistem Hutan Pertama | S1 | Kehutanan | 3 | Dinas Kehutanan | |
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama | S1 | Perikanan | 3 | Dinas Kelautan Perikanan | |
Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pertama | S1 | Pertanian | 3 | Dinas Perkebunan | |
Penguji Kendaraan Bermotor Pertama | S1 | Teknik Mesin | 2 | Dinas Perhubungan | |
Penguji Mutu Barang Pertama | S1 | Kimia/Teknologi pangan | 3 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Disperindag | |
Penyuluh Hukum Pertama | S1 | Ilmu Hukum | 3 | Biro Hukum Setda | |
Penyuluh Pajak Pertama | S1 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Dinas Pendapatan Daerah | |
Penyuluh Sosial Pertama | S1/D4 | Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial | 3 | Dinas Sosial | |
Penyuluh Perikanan Pertama | S1/D4 | Perikanan/Penyuluhan Perikanan | 2 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan | |
Penyuluh Kehutanan Pertama | S1 | Kehutanan | 2 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan | |
Penyuluh Peternakan | S1/D4 | Peternakan/Penyuluhan Peternakan | 3 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan | |
Pranata Humas Pertama | S1 | Komunikasi | 3 | Biro Humas Setda | |
Pranata Komputer Pertama | S1 | Teknik Informatika/Komputer | 2 | Dinas Perumahan | |
2 | Dinas Peternakanakan dan Kesehatan Hewan | ||||
2 | Dinas Perkebunan | ||||
Pranata Komputer Pelaksana | D3 | Teknik Informatika/Komputer | 1 | Samsat Manokwari | |
1 | Samsat Sorong | ||||
1 | Samsat Aimas | ||||
2 | Samsat Fakfak | ||||
2 | Samsat Kaimana | ||||
2 | Samsat Sorong Selatan | ||||
2 | Samsat Raja Ampat | ||||
2 | Samsat Teluk Bintuni | ||||
2 | Samsat Teluk Wondama | ||||
1 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Disperindag | ||||
1 | Balai Metrologi | ||||
Pustakawan Pelaksana | D3 | Perpustakaan | 3 | Kantor Perpustakaan dan kearsipan | |
Statistisi Pertama | S1 | Statistik/Matematika | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S1 | Hukum | 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | |
Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SLTA | IPA/IPS | 10 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | |
Teknik Pengairan Pertama | S1 | Teknik Pengairan | 3 | Dinas Pekerjaan Umum | |
Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama | S1 | Teknik Lingkungan | 3 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | |
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | S1 | Teknik Sipil/Arsitektur | 2 | Dinas Perumahan | |
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana | D3 | Teknik Sipil/Arsitektur | 2 | Dinas Pekerjaan Umum | |
Widyaiswara Pertama | S1 | Pemerintahan | 3 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | |
Jumlah | 231 |
sumber : panselnas.menpan.go.id
Klik Pdf untuk lihat Formasi |